ponad 100 km więcej niż Google maps zakładało :) trzeba będzie się podszkolić z nawigacji
1 143 6:30 21:00 10:12
2 118 7 :00 20:30 9:01
3 155 5:00 20:15 10:10
4 178 5:50 23-10 11:28
5 142 5:55 21-35 9:02
6 167 5:00 22:30 10:25
7 142 4;00 16:35 9:20
8 Prom 105 10:00 20:00 7:36
9 118 7:35 20:45 8:37
10 151 5:10 19:30 9:34
11 112 5:30 16:30 7:40
Suma 1531Km Czas jazdy 113h 05 Min
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz